
Höhepunkte:
Anwendung:
| Nennspannung | 12,8V -4S | Balance-Funktion | Ja |
| Nominale Kapazität | 460AH | Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Nennenergie | 5,888 kWh | Ladetemperatur | 0~45℃ |
| Betriebsspannungsbereich | 10V-14,4V | Arbeitstemperatur | -20~60℃ |
| Standard-Ladestrom | 20A | Zyklusleben | 4000 Mal (80 % DOD) |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 100A | Größe | 520*267*218mm |
| Standard-Entladestrom | 20A | Gewicht (kg) | 38 kg |
| Nennspannung | 12,8V -4S |
| Nominale Kapazität | 460AH |
| Nennenergie | 5,888 kWh |
| Betriebsspannungsbereich | 10V-14,4V |
| Standard-Ladestrom | 20A |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 100A |
| Standard-Entladestrom | 20A |
| Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Ladetemperatur | 0~45℃ |
| Arbeitstemperatur | -20~60℃ |
| Zyklusleben | 4000 Mal (80 % DOD) |
| Größe | 520*267*218mm |
| Gewicht (kg) | 38 kg |

Bixell Wasserdichter 36V 150Ah 100Ah 120Ah LiFepo4 Lithium-Akku mit BMS...