
Bixell 12V 460ah 300ah lifepo4 Akku mit hoher Kapazität, 5000 Zyklen
Höhepunkte:
- Prismatische LiFePO4-Zellen der Güteklasse A
- Überragende „nutzbare“ Kapazität
- KEINE Wartungsanforderungen
- Plug-and-Play, einfach zu installieren und zu verwenden
Anwendung:
- Energiespeichersystem für Privathaushalte
- USV-System
- Kommunikationsdatenbank
- Elektrizitätssystem
- Golfwagen
- Trolling-Motor
- Wohnmobil
Produktmerkmale
Geringe Selbstentladung
Hohe Zyklen- und Lebensdauer
1C Hochleistungs-Lithiumbatterie
Plug-and-Play, einfache Installation
Hervorragende Leistung bei hohen Temperaturen
Fortschrittliches BMS mit Strombegrenzungsfunktion
Hohe Energiedichte und Umwandlungseffizienz
Eingebauter Schutz gegen Überladung und Tiefentladung&Übertemperatur
Anwendung
Energiespeichersystem für Privathaushalte
Elektrizitätssystem
Kommunikationsdatenbank
Golfwagen
Technische Parameter
| Nennspannung | 12,8V -4S | Balance-Funktion | Ja |
| Nominale Kapazität | 460AH | Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Nennenergie | 5,888 kWh | Ladetemperatur | 0~45℃ |
| Betriebsspannungsbereich | 10V-14,4V | Arbeitstemperatur | -20~60℃ |
| Standard-Ladestrom | 20A | Zyklusleben | 4000 Mal (80 % DOD) |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 100A | Größe | 520*267*218mm |
| Standard-Entladestrom | 20A | Gewicht (kg) | 38 kg |
| Nennspannung | 12,8V -4S |
| Nominale Kapazität | 460AH |
| Nennenergie | 5,888 kWh |
| Betriebsspannungsbereich | 10V-14,4V |
| Standard-Ladestrom | 20A |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 100A |
| Standard-Entladestrom | 20A |
| Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Ladetemperatur | 0~45℃ |
| Arbeitstemperatur | -20~60℃ |
| Zyklusleben | 4000 Mal (80 % DOD) |
| Größe | 520*267*218mm |
| Gewicht (kg) | 38 kg |

























