
Highlights:
Application:
| Nominal Voltage | 12.8V -4S | Balance Function | Yes |
| Nominal Capacity | 30AH | Max. Continuous discharge current | 10A |
| Nominal energy | 0.384 kWh | Charging temperature | 0~45℃ |
| Operation voltage range | 10V-14.4V | Working Temperature | -20~60℃ |
| Standard charge current | 5A | Cycle life | 2000 times(80%DOD ) |
| Max. Continuous charge current | 10A | Dimensions | 181*77*170mm |
| Standard discharge current | 20A | Weight (KGS) | 3.1KGS |
| Nominal Voltage | 12.8V -4S | Balance Function | Yes |
| Nominal Capacity | 30AH | Max. Continuous discharge current | 10A |
| Nominal energy | 0.384 kWh | Charging temperature | 0~45℃ |
| Operation voltage range | 10V-14.4V | Working Temperature | -20~60℃ |
| Standard charge current | 5A | Cycle life | 2000 times(80%DOD ) |
| Max. Continuous charge current | 10A | Dimensions | 181*77*170mm |
| Standard discharge current | 20A | Weight (KGS) | 3.1KGS |

Bixell 12V 15Ah 20Ah LiFePO4 Lithium Deep Cycle Battery, 2000+ Cycles Rechargeable...