Batteria LiFePO4
Lo stoccaggio energetico ridefinito per la vita moderna

Punti salienti:
Applicazione:
| Voltaggio nominale | 51,2 V-16 S | Protezione del sensore di temperatura | 65 ℃ |
| Capacità nominale | 100 AH | Temperatura di carica | 0~45℃ |
| Energia nominale | 5,12 kWh | Temperatura di lavoro | -20~60℃ |
| Intervallo di tensione operativa | 40,0 V-57,6 V | Fusibile da sovracorrente | 120A |
| Corrente di carica standard | 20A | vita di ciclo | 6000 volte (80% DOD) |
| Massimo. Corrente di carica continua | 100A | Progettare la vita | 10 anni |
| Corrente di scarica standard | 20A | Comunicazione | RS485/RS232/CAN |
| Massimo. Corrente di scarica continua | 100A | Dimensioni | 543*505*162 mm |
| Tensione di protezione di carica | 55 V | Peso netto (KGS) | 45 kg ± 0,5 kg |
| Carica di mantenimento (circa) | 55,2 V |
| Voltaggio nominale | 51,2 V-16 S |
| Capacità nominale | 100 AH |
| Energia nominale | 5,12 kWh |
| Intervallo di tensione operativa | 40,0 V-57,6 V |
| Corrente di carica standard | 20A |
| Massimo. Corrente di carica continua | 100A |
| Corrente di scarica standard | 20A |
| Massimo. Corrente di scarica continua | 100A |
| Tensione di protezione di carica | 55 V |
| Carica di mantenimento (circa) | 55,2 V |
| Protezione del sensore di temperatura | 65 ℃ |
| Temperatura di carica | 0~45℃ |
| Temperatura di lavoro | -20~60℃ |
| Fusibile da sovracorrente | 120A |
| vita di ciclo | 6000 volte (80% DOD) |
| Progettare la vita | 10 anni |
| Comunicazione | RS485/RS232/CAN |
| Dimensioni | 543*505*162 mm |
| Peso netto (KGS) | 45 kg ± 0,5 kg |

12V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery SLA Replacement Battery Solar Battery