
Punti salienti:
Applicazione:
| Voltaggio nominale | 12,8 V-4 S | Funzione di equilibrio | Sì |
| Capacità nominale | 30 AH | Massimo. Corrente di scarica continua | 10A |
| Energia nominale | 0,384 kWh | Temperatura di carica | 0~45℃ |
| Intervallo di tensione operativa | 10 V-14,4 V | Temperatura di lavoro | -20~60℃ |
| Corrente di carica standard | 5A | vita di ciclo | 2000 volte (80% DOD) |
| Massimo. Corrente di carica continua | 10A | Dimensioni | 181*77*170 mm |
| Corrente di scarica standard | 20A | Peso (KG) | 3,1 kg |
| Voltaggio nominale | 12,8 V-4 S | Funzione di equilibrio | Sì |
| Capacità nominale | 30 AH | Massimo. Corrente di scarica continua | 10A |
| Energia nominale | 0,384 kWh | Temperatura di carica | 0~45℃ |
| Intervallo di tensione operativa | 10 V-14,4 V | Temperatura di lavoro | -20~60℃ |
| Corrente di carica standard | 5A | vita di ciclo | 2000 volte (80% DOD) |
| Massimo. Corrente di carica continua | 10A | Dimensioni | 181*77*170 mm |
| Corrente di scarica standard | 20A | Peso (KG) | 3,1 kg |

Batteria al litio a ciclo profondo Bixell 12V 15Ah 20Ah LiFePO4, oltre 2000 cicli...