Batteria LiFePO4
Lo stoccaggio energetico ridefinito per la vita moderna

Punti salienti:
Applicazione:
| Voltaggio nominale | 12,8 V-4 S | Funzione di equilibrio | Sì |
| Capacità nominale | 100 AH | Massimo. Corrente di scarica continua | 100A |
| Energia nominale | 1,28 kWh | Temperatura di carica | 0~45℃ |
| Intervallo di tensione operativa | 10 V-14,4 V | Temperatura di lavoro | -20~60℃ |
| Corrente di carica standard | 20A | vita di ciclo | 4000 volte (80% DOD) |
| Massimo. Corrente di carica continua | 100A | Dimensioni | 330*172*215 mm |
| Corrente di scarica standard | 20A | Peso (KG) | 10,2 kg |
| Voltaggio nominale | 12,8 V-4 S |
| Capacità nominale | 100 AH |
| Energia nominale | 1,28 kWh |
| Intervallo di tensione operativa | 10 V-14,4 V |
| Corrente di carica standard | 20A |
| Massimo. Corrente di carica continua | 100A |
| Corrente di scarica standard | 20A |
| Massimo. Corrente di scarica continua | 100A |
| Temperatura di carica | 0~45℃ |
| Temperatura di lavoro | -20~60℃ |
| vita di ciclo | 4000 volte (80% DOD) |
| Dimensioni | 330*172*215 mm |
| Peso (KG) | 10,2 kg |

Batteria Bixell Solar 24v 230Ah 200Ah Lifepo4 a ciclo profondo 24v 100Ah al litio...