Batterie LiFePO4
Le stockage d’énergie redéfini pour la vie moderne

Points forts:
Application:
| Tension nominale | 51,2 V-16 S | Protection du capteur de température | 65 ℃ |
| Capacité nominale | 100AH | Température de charge | 0 ~ 45 ℃ |
| Énergie nominale | 5,12 kWh | Température de fonctionnement | -20 ~ 60 ℃ |
| Plage de tension de fonctionnement | 40,0 V-57,6 V | Fusible de surintensité | 120A |
| Courant de charge standard | 20A | Cycle de vie | 6000 fois (80%DOD) |
| Max. Courant de charge continu | 100A | Vie de conception | 10 années |
| Courant de décharge standard | 20A | Communication | RS485/RS232/CAN |
| Max. Courant de décharge continu | 100A | Dimensions | 543*505*162mm |
| Tension de protection de charge | 55V | Poids net (KGS) | 45KGS ± 0,5KGS |
| Charge flottante (environ) | 55,2 V |
| Tension nominale | 51,2 V-16 S |
| Capacité nominale | 100AH |
| Énergie nominale | 5,12 kWh |
| Plage de tension de fonctionnement | 40,0 V-57,6 V |
| Courant de charge standard | 20A |
| Max. Courant de charge continu | 100A |
| Courant de décharge standard | 20A |
| Max. Courant de décharge continu | 100A |
| Tension de protection de charge | 55V |
| Charge flottante (environ) | 55,2 V |
| Protection du capteur de température | 65 ℃ |
| Température de charge | 0 ~ 45 ℃ |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 60 ℃ |
| Fusible de surintensité | 120A |
| Cycle de vie | 6000 fois (80%DOD) |
| Vie de conception | 10 années |
| Communication | RS485/RS232/CAN |
| Dimensions | 543*505*162mm |
| Poids net (KGS) | 45KGS ± 0,5KGS |

12V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery SLA Replacement Battery Solar Battery