Batería LiFePO4
Almacenamiento de energía redefinido para la vida moderna

Reflejos:
Solicitud:
| Voltaje nominal | 51,2 V-16S | Protección del sensor de temperatura | 65℃ |
| Capacidad nominal | 100AH | Temperatura de carga | 0~45℃ |
| Energía nominal | 5,12 kWh | Temperatura de trabajo | -20~60℃ |
| Rango de voltaje de operación | 40,0 V-57,6 V | Fusible de sobrecorriente | 120A |
| Corriente de carga estándar | 20A | Ciclo de vida | 6000 veces (80% DOD) |
| Máx. Corriente de carga continua | 100A | Vida de diseño | 10 años |
| Corriente de descarga estándar | 20A | Comunicación | RS485/RS232/CAN |
| Máx. Corriente de descarga continua | 100A | Dimensiones | 543*505*162mm |
| Tensión de protección de carga | 55V | Peso neto (KGS) | 45 kg ± 0,5 kg |
| Carga flotante (aprox.) | 55,2 V |
| Voltaje nominal | 51,2 V-16S |
| Capacidad nominal | 100AH |
| Energía nominal | 5,12 kWh |
| Rango de voltaje de operación | 40,0 V-57,6 V |
| Corriente de carga estándar | 20A |
| Máx. Corriente de carga continua | 100A |
| Corriente de descarga estándar | 20A |
| Máx. Corriente de descarga continua | 100A |
| Tensión de protección de carga | 55V |
| Carga flotante (aprox.) | 55,2 V |
| Protección del sensor de temperatura | 65℃ |
| Temperatura de carga | 0~45℃ |
| Temperatura de trabajo | -20~60℃ |
| Fusible de sobrecorriente | 120A |
| Ciclo de vida | 6000 veces (80% DOD) |
| Vida de diseño | 10 años |
| Comunicación | RS485/RS232/CAN |
| Dimensiones | 543*505*162mm |
| Peso neto (KGS) | 45 kg ± 0,5 kg |

12V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery SLA Replacement Battery Solar Battery