Batería de polímero de litio
Proporcionar baterías de alta calidad para la vida moderna
.
Reflejos:
Solicitud:
Voltaje nominal | 3.7V -1s | Protección del sensor de temperatura | 65℃ |
Capacidad nominal | 2000MAH | Temperatura de carga | 0~45℃ |
Energía nominal | 7.4Wh | Temperatura de trabajo | -20 ~ 80 ℃ |
Rango de voltaje de operación | 3.0V-4.25V | Fusible de sobrecorriente | 3A |
Corriente de carga estándar | 2.0A | Ciclo de vida | 500 veces (80%DOD) |
Máx. Corriente de carga continua | 2.0A | Vida de diseño | 5 años |
Corriente de descarga estándar | 2A | Comunicación | RS485/RS232/CAN |
Máx. Corriente de descarga continua | 6A | Dimensiones | 5.2*20.5*32.5 mm |
Tensión de protección de carga | 4.25V | Peso neto (KGS) | 38G±0.5G |
Carga flotante (aprox.) | 4,2 V |
Voltaje nominal | 3.7V -1s | Protección del sensor de temperatura | 65℃ |
Capacidad nominal | 2000MAH | Temperatura de carga | 0~45℃ |
Energía nominal | 7.4Wh | Temperatura de trabajo | -20 ~ 80 ℃ |
Rango de voltaje de operación | 3.0V-4.25V | Fusible de sobrecorriente | 3A |
Corriente de carga estándar | 2.0A | Ciclo de vida | 500 veces (80%DOD) |
Máx. Corriente de carga continua | 2.0A | Vida de diseño | 5 años |
Corriente de descarga estándar | 2A | Comunicación | RS485/RS232/CAN |
Máx. Corriente de descarga continua | 6A | Dimensiones | 5.2*20.5*32.5 mm |
Tensión de protección de carga | 4.25V | Peso neto (KGS) | 38G±0.5G |
Carga flotante (aprox.) | 4,2 V |
Reflejos:
Solicitud:
Voltaje nominal | 3.7V -1s | Protección del sensor de temperatura | 65℃ |
Capacidad nominal | 300 mAh | Temperatura de carga | 0~45℃ |
Energía nominal | 1.11wh | Temperatura de trabajo | -20 ~ 80 ℃ |
Rango de voltaje de operación | 3.0V-4.25V | Fusible de sobrecorriente | 3A |
Corriente de carga estándar | 0.3a | Ciclo de vida | 500 veces (80%DOD) |
Máx. Corriente de carga continua | 0.5A | Vida de diseño | 5 años |
Corriente de descarga estándar | 0.3a | Comunicación | RS485/RS232/CAN |
Máx. Corriente de descarga continua | 0.9a | Dimensiones | 5.2*20.5*32.5 mm |
Tensión de protección de carga | 4.25V | Peso neto (KGS) | 6g ± 0.5g |
Carga flotante (aprox.) | 4,2 V |