Batería LiFePO4
Almacenamiento de energía redefinido para la vida moderna

Reflejos:
Solicitud:
| Voltaje nominal | 12,8 V-4S | Función de equilibrio | Sí |
| Capacidad nominal | 100AH | Máx. Corriente de descarga continua | 100A |
| Energía nominal | 1,28 kWh | Temperatura de carga | 0~45℃ |
| Rango de voltaje de operación | 10V-14.4V | Temperatura de trabajo | -20~60℃ |
| Corriente de carga estándar | 20A | Ciclo de vida | 4000 veces (80% DOD) |
| Máx. Corriente de carga continua | 100A | Dimensiones | 330*172*215mm |
| Corriente de descarga estándar | 20A | Peso (KGS) | 10,2 kg |
| Voltaje nominal | 12,8 V-4S |
| Capacidad nominal | 100AH |
| Energía nominal | 1,28 kWh |
| Rango de voltaje de operación | 10V-14.4V |
| Corriente de carga estándar | 20A |
| Máx. Corriente de carga continua | 100A |
| Corriente de descarga estándar | 20A |
| Máx. Corriente de descarga continua | 100A |
| Temperatura de carga | 0~45℃ |
| Temperatura de trabajo | -20~60℃ |
| Ciclo de vida | 4000 veces (80% DOD) |
| Dimensiones | 330*172*215mm |
| Peso (KGS) | 10,2 kg |

Bixell Solar 24v 230Ah 200Ah Lifepo4 batería de ciclo profundo 24v 100Ah litio...