
Höhepunkte:
Anwendung:
| Nennspannung | 60,8 V -19s | Balance-Funktion | Ja |
| Nominale Kapazität | 100AH | Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Nennenergie | 6,08 kWh | Ladetemperatur | 0~45℃ |
| Betriebsspannungsbereich | 47,5 V-69,5 V | Arbeitstemperatur | -20~60℃ |
| Standard-Ladestrom | 20A | Zyklusleben | 4000 Mal (80 % DOD) |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 100A | Größe | anpassen |
| Standard-Entladestrom | 20A | Gewicht (kg) | 48 kg |
| Nennspannung | 60,8 V -19s | Balance-Funktion | Ja |
| Nominale Kapazität | 100AH | Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Nennenergie | 6,08 kWh | Ladetemperatur | 0~45℃ |
| Betriebsspannungsbereich | 47,5 V-69,5 V | Arbeitstemperatur | -20~60℃ |
| Standard-Ladestrom | 20A | Zyklusleben | 4000 Mal (80 % DOD) |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 100A | Größe | anpassen |
| Standard-Entladestrom | 20A | Gewicht (kg) | 48 kg |

502030 3,7 V 300 mAh hohe Temperaturwiderstand hoher Kapazität hoher Entladung ...