LiFePO4-Akku
Energiespeicher neu definiert für modernes Leben

Höhepunkte:
Anwendung:
| Nennspannung | 12,8V -4S | Balance-Funktion | Ja |
| Nominale Kapazität | 100AH | Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Nennenergie | 1,28 kWh | Ladetemperatur | 0~45℃ |
| Betriebsspannungsbereich | 10V-14,4V | Arbeitstemperatur | -20~60℃ |
| Standard-Ladestrom | 20A | Zyklusleben | 4000 Mal (80 % DOD) |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 100A | Größe | 330*172*215mm |
| Standard-Entladestrom | 20A | Gewicht (kg) | 10,2 kg |
| Nennspannung | 12,8V -4S |
| Nominale Kapazität | 100AH |
| Nennenergie | 1,28 kWh |
| Betriebsspannungsbereich | 10V-14,4V |
| Standard-Ladestrom | 20A |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 100A |
| Standard-Entladestrom | 20A |
| Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Ladetemperatur | 0~45℃ |
| Arbeitstemperatur | -20~60℃ |
| Zyklusleben | 4000 Mal (80 % DOD) |
| Größe | 330*172*215mm |
| Gewicht (kg) | 10,2 kg |

OEM 51,2 V 200 Ah 10 kWh Wandmontage-LiFePO4-Akku für Privathaushalte...