LiFePO4-Akku
Energiespeicher neu definiert für modernes Leben

Höhepunkte:
Anwendung:
| Nennspannung | 51,2V -16S | Schutz des Temperatursensors | 65℃ |
| Nominale Kapazität | 100AH | Ladetemperatur | 0~45℃ |
| Nennenergie | 5,12 kWh | Arbeitstemperatur | -20~60℃ |
| Betriebsspannungsbereich | 40,0 V-57,6 V | Überstromsicherung | 120A |
| Standard-Ladestrom | 20A | Zyklusleben | 6000 Mal (80 % DOD) |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 100A | Designleben | 10 Jahre |
| Standard-Entladestrom | 20A | Kommunikation | RS485/RS232/KÖNNEN |
| Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 100A | Größe | 543*505*162mm |
| Ladeschutzspannung | 55V | Nettogewicht (kg) | 45 kg ± 0,5 kg |
| Erhaltungsladung (ungefähr) | 55,2 V |
| Nennspannung | 51,2V -16S |
| Nominale Kapazität | 100AH |
| Nennenergie | 5,12 kWh |
| Betriebsspannungsbereich | 40,0 V-57,6 V |
| Standard-Ladestrom | 20A |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 100A |
| Standard-Entladestrom | 20A |
| Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Ladeschutzspannung | 55V |
| Erhaltungsladung (ungefähr) | 55,2 V |
| Schutz des Temperatursensors | 65℃ |
| Ladetemperatur | 0~45℃ |
| Arbeitstemperatur | -20~60℃ |
| Überstromsicherung | 120A |
| Zyklusleben | 6000 Mal (80 % DOD) |
| Designleben | 10 Jahre |
| Kommunikation | RS485/RS232/KÖNNEN |
| Größe | 543*505*162mm |
| Nettogewicht (kg) | 45 kg ± 0,5 kg |

12V 100Ah LiFePO4 Lithiumbatterie SLA Ersatzbatterie Solarbatterie