Lithium-Polymer-Akku
Bereitstellung hochwertiger Batterien für das moderne Leben
.

Höhepunkte:
Anwendung:
| Nennspannung | 3,7 V -1s | Schutz des Temperatursensors | 65℃ |
| Nominale Kapazität | 500mah | Ladetemperatur | 0~45℃ |
| Nennenergie | 1,85WH | Arbeitstemperatur | -20~80℃ |
| Betriebsspannungsbereich | 3.0V-4.25V | Überstromsicherung | 3A |
| Standard-Ladestrom | 0.3A | Zyklusleben | 500 times(80%DOD ) |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 0.5A | Designleben | 5 years |
| Standard-Entladestrom | 0.5A | Kommunikation | RS485/RS232/KÖNNEN |
| Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 1.5A | Größe | 5.2*20.5*32.5mm |
| Ladeschutzspannung | 4.25V | Nettogewicht (kg) | 10G±0.5G |
| Erhaltungsladung (ungefähr) | 4.2V |

523450 3.7V 1200mAh High temperature resistance High capacity high discharge...